种类 | 品种特性 | 价格 | 备 注 | |||||
花色 | 枝长 (cm) | 花朵状况 | 元/枝 | |||||
花蕾直径 | 花朵数 | |||||||
大康 | 红色 | 60 | 2.3 | 1 | 0.36 | 支 | ||
黄色 | 2.1 | 1 | 0.27 | 支 | ||||
粉色 | 2.1 | 1 | 0.28 | 支 | ||||
紫色 | 2.1 | 1 | 0.37 | 支 | ||||
复色 | 2.1 | 1 | 0.26 | 支 | ||||
多康 | 红色 | 60 | 1.3 | 0.25 | 支 | |||
黄色 | 1.2 | 0.25 | 支 | |||||
粉色 | 1.2 | 0.25 | 支 | |||||
复色 | 1.2 | 0.25 | 支 | |||||
月季 | 超级系列 | 红色 | 60 | 4 | 1 | 0.25 | 支 | |
黄色 | 3.9 | 1 | 0.35 | 支 | ||||
粉色 | 3.9 | 1 | 0.15 | 支 | ||||
白色 | 4 | 1 | 0.20 | 支 | ||||
红衣主教 | 60 | 3 | 1 | 0.10 | 支 | |||
复色 | 60 | 3.5 | 1 | 0.50 | 支 | |||
多头 | 60 | 1.1 | 0.60 | 支 | ||||
百合 | 东方系列 | 粉色 | 60 | 2.4 | 多头 | 7.50 | 支 | |
红色 | 2.4 | 多头 | 6.00 | 支 | ||||
西伯利亚 | 2.4 | 多头 | 7.00 | 支 | ||||
铁炮 | 60 | 2.6 | 三头 | 1.30 | 支 | |||
亚洲 | 黄色 | 60 | 2.3 | 多头 | 1.80 | 支 | ||
红色 | 2.3 | 多头 | 2.00 | 支 | ||||
菊 花 | 大菊 | 白色 | 0.10 | 支 | ||||
黄色 | 0.15 | 支 | ||||||
小菊 |
现在有0人对本文发表评论
|