单位:元/斤
山东江苏交界白紫皮蒜 | 5公分 | 1.23 | 6公分+通货 | 1.46 | 6.5公分+ | 1.57 | |
蒜薹 | |||||||
山东江苏交界红毛 | 结束 | 出库 | 1.35 | ||||
山东平度白毛 | 结束 | ||||||
益都椒干
| 山东胶州 | 一级大条 | 4.40 | 内蒙 | 3.60 | ||
通货 | 3.30 | ||||||
河北小椒 | 天鹰,新一代 | 一级 | 3.20 | 通货 | 2.60 | ||
黄元葱 | 8公分以上 | 8公分以下 | |||||
出口级 | 通货 | 出口级 | 通货 | ||||
山东金乡 | 中熟中甲高类 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | ||
山东诸城安丘 | 中熟 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | ||
山东莱西 | 中熟 | 0.21 | 0.16 | ||||
红元葱 | 山东江苏 | 0.28 | |||||
胡萝卜 | 200克以上 | 200克以下 | |||||
出口级 | 市场级 | 出口级 | 市场级 | ||||
福建厦门 | 结束 | 结束 | |||||
山东寿光春棚 | 0.68 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | |||
山东莱西春棚 | 结束扫尾 | ||||||
青首大根 | 山东临沂新产 | 通货 | 0.35 | ||||
西红柿 | 山东青州 | 一级 | 0.28 | 通货 | 0.22 | ||
长茄子 | 山东地区 | 一级 | 0.29 | 通货 | 0.23 | ||
圆茄子 | 山东地区 | 一级 | 0.32 | 通货 | 0.24 | ||
黄瓜 | 青州寿光 | 一级 | 0.34 | 通货 | 0.18 | ||
牛蒡 | 江苏 | 露地 | 0.36 | ||||
山东苍山 | 露地 | 0.40 | |||||
生姜 | 山东 | 水洗一级 | 1.65 | 通货 | 1.40 | ||
大葱 | 山东 | 出口级 |
现在有0人对本文发表评论
|