广州花卉市场6月30日行情
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产0.4m | 2.5 | 元/扎 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产红黄白色0.4m | 15 | 元/扎 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产粉色0.4m | 14 | 元/扎 |
020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产多头0.5m | 1.5 | 元/扎 |
020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明产单头0.4m | 6 | 元/扎 |
020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明产多头0.4m | 5.5 | 元/扎 |
020040 | 鲜切花 | 唐菖蒲(剑兰) | 广州产一级红粉色0.7m | 12 | 元/扎 |
020040 | 鲜切花 | 唐菖蒲(剑兰) | 广州产一级黄白色0.7m | 8 | 元/扎 |
020050 | 鲜切花 | 东方百合 | 昆明产双头一级粉色0.6m | 30 | 元/扎 |
020060 | 鲜切花 | 亚洲百合 | 昆明产多头一级金黄色0.6m | 15 | 元/扎 |
020070 | 鲜切花 | 麝香百合 | 昆明产一级白色0.6m | 12 | 元/扎 |
020090 | 鲜切花 | 非洲菊(扶郎花) | 广州产0.3m | 3 | 元/扎 |
020100 | 鲜切花 | 热带兰(石斛兰) | 进口产紫色0.3m | 13 | 元/扎 |
020140 | 鲜切花 | 红掌 | 一级红色掌宽12cm | 3 | 元/扎 |
020150 | 鲜切花 | 马蹄莲 | 昆明产黄色0.3m | 40 | 元/扎 |
020160 | 鲜切花 | 鹤望兰 | 进口产一级0.7m | 6 | 元/支 |
020170 | 鲜切花 | 蛇鞭菊 | 昆明产紫色0.7m | 12 | 元/扎 |
- 分类信息
-