| 中文/拉丁/英语产品名称 | 规格 Size | 单位 Unit | 价格Price | ||||||||||
| 品种 Crop | 颜色 Color | 品名 Variety | 最高High | 均价 Ave. | 最低 Low | ||||||||
| 红色 Red | 黑魔术 Black Magic | 70cm | 支 | 0.30 | 0.20 | 0.12 | |||||||
| 卡罗拉(超级) Carola | 70cm | 支 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | ||||||||
| 红衣主教 Kardinal | 50cm | 支 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||||||||
| 粉色 Pink | 阳光粉 Sunshine Pink | 70cm | 支 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | |||||||
| 影星 Movie Star | 70cm | 支 | 0.25 | 0.18 | 0.10 | ||||||||
| 橘色 Orange | 维西利亚 Versilia | 70cm | 支 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | |||||||
| 黄色 Yellow | 巴比伦 Papillon | 60cm | 支 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | |||||||
| 阿斯米尔黄金 Aalsmeer Gold | 60cm | 支 | 0.30 | 0.20 | 0.12 | ||||||||
| 白色 White | 雪山 Avalanche | 60cm | 支 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | |||||||
| 复色 Assorted colors | 60cm | 支 | 0.40 | 0.22 | 0.15 | ||||||||
| 进口玫瑰(越南) Import roses(Fr. Vietnam) | 60cm | 支 | |||||||||||
| 50cm | 支 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | |||||||||
| 红色 Red | 马斯特 Master | 60cm | 支 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | |||||||
| 桃红 Peach | 达拉斯 Dallas | 60cm | 支 | 0.37 | 0.27 | 0.18 | |||||||
| 粉色 Pink | 魅力 Charmant | 60cm | 支 | 0.38 | 0.28 | 0.20 | |||||||
| 黄色 Yellow | 自由 Liberty 
 现在有0人对本文发表评论 
 
 | ||||||||||||