水 产 类 | |||
品名 | 产地 | 参考价格 | |
(鲜活) | |||
白 鲢 | 湖北 | 1.10-1.80 | |
鳙 鱼 | 湖北 | 3.20-3.50 | |
鲫 鱼 | 江苏 | 3.00-3.60 | |
鳊 鱼 | 湖北 | 2.50-3.50 | |
草 鱼 | 湖北 | 3.00-3.50 | |
鲈 鱼 | 江苏 | 9.50-10.0 | |
汪丫鱼 | 湖北 | 11.0-12.0 | |
鲑 鱼 | 江苏 | 18.0-19.0 | |
黄 鳝 | 安徽 | 10.0-25.0 | |
泥 鳅 | 安徽 | 7.00-12.0 | |
白对虾 | 福建 | 18.0-19.0 | |
螺 蛳 | 安徽 | 0.50-1.20 | |
螺蛳肉 | 安徽 | 1.60-4.00 | |
龙 虾 | 安徽 | 3.50-5.00 |
[责任编辑:合肥周谷堆市场]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |