品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
白萝卜 | 丰宁、围场 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | |
白薯 | 大兴 | 2.00 | 1.40 | 81.80 | |
菠菜 | 内蒙呼市、围场 | 1.60 | 0.60 | 40.70 | |
彩椒 | 昆明 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
菜花 | 山东、河北 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
菜心 | 昆明 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | |
蚕豆 | 河北、本地 | 1.80 | 1.60 | 81.70 | |
茶树菇 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | ||
长茄子 | 丰宁、河北 | 4.20 | 3.60 | 74.00 | |
葱头 | 山东冠县 | 1.40 | 0.50 | 50.70 | |
大白菜 | 丰宁、张家口 | 0.80 | 0.70 | 80.78 | |
大葱 | 河北玉田、三河 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | |
大蒜 | 山东、河北 | 5.60 | 5.30 | 45.50 | |
灯笼红萝卜 | 本地 | 0.76 | 0.60 | 0.70 | |
冬瓜 | 河北、三河、昌平 | 2.10 | 1.60 | 72.00 | |
冬笋 | 本地 | 7.20 | 6.80 | 57.00 | |
法香 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | ||
盖菜 | 河北、平谷 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
杭椒 | 本地 | 8.60 | 7.60 | 58.00 | |
蒿子梗 | 本地 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
荷兰豆 | 丰宁、坝上 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
荷兰黄瓜 | 昆明 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | |
红尖椒 | 河北、本地 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
胡萝卜 | 河北、 | 1.50 | 0.76 | 1.30 | |
黄豆 | 本地 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
黄豆芽 | 本地 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
黄瓜 | 山东、辽宁、丰宁 | 3.20 | 2.20 | 2.60 | |
茴香 | 赵全营、丰宁 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
鸡腿菇 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | ||
架豆 | 怀来 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | |
尖椒 | 辽宁、河北、本地 | 4.00 | 3.20 | 3.80 | |
姜豆角 | 7.00 | 6.00 | 6.80 | ||
芥蓝 | 河北 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
金针菇 | 河北 | 8.00 | 3.60 | 4.80 | |
韭菜 | 河北、赵全营 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
口蘑 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | ||
苦瓜 | 河北、坝上 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | |
脍菜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | ||
莲藕 | 河北、本地 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | |
凉瓜 | 河北 | 7.00 | 6.20 | 6.80 | |
芦笋 | 河北 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
绿豆芽 | 本地 | 0.80 | 0.60 | 30.70 | |
绿龙 | 丰宁 | 9.00 | 8.00 | 28.60 | |
木耳 | 本地 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | |
奶白菜 | 本地 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | |
南瓜 | 本地 | 3.00 &n
[责任编辑:中国食品产业网]
现在有0人对本文发表评论
|