品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
菠菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
菜花 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
长茄子 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
大葱 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
大蒜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
豆角 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | |
豆王 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
佛手瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
荷兰豆 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | |
红尖椒 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
黄瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
尖椒 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
韭菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
韭黄 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
苦瓜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
莲花白 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
莲藕 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
蘑菇 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
南瓜 | 1.60 | 1.20 | 21.40 | |
芹菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
青菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
青椒 | 2.60 | 2.20 | 22.40 | |
生菜 | 1.00 | 0.80 | 40.90 | |
生姜 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | |
蒜苔 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
茼蒿 | 1.60 | 1.20 | 81.40 | |
土豆 | 新 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
莴笋 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
西红柿 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
西兰花 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
西芹 | 4.00 | 3.60 | 73.80 | |
香菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
香菇 | 5.00 | 4.60 | 34.80 | |
洋葱 | 1.00 | 0.80 | 90.90 | |
油麦菜 | 1.40 | 1.00 | 31.20 | |
圆椒 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
圆茄子 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
[责任编辑:中国食品产业网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
北京华灼新宇科技有限责任公司
电 话:15330255192 010-58435192 传 真:010-60557291 Email:service@nac88.com 客服QQ:771084867 网站免费咨询电话 010-58435192 地址:北京市通州区当代名筑87号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |