| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 北瓜 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | |
| 菠菜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | |
| 菜花 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 葱头 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | |
| 大白菜 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| 大葱 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 大蒜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 刀豆 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 冬瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 豆角王 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 红萝卜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | |
| 红薯 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | |
| 黄瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 尖椒 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
| 韭菜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | |
| 莲菜 | 2.60 | 2.50 | 2.55 | |
| 莲豆角 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 蘑菇 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 南瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 牛角椒 | 3.00 | 2.80 | 32.90 | |
| 品兰 | 1.20 | 1.00 | 91.10 | |
| 茄子 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 芹菜 | 1.10 | 0.90 | 11.00 | |
| 青椒 | 3.40 | 3.00 | 23.20 | |
| 青笋 | 2.00 | 1.80 | 11.90 | |
| 山药 | 4.40 | 4.00 | 24.20 | |
| 生菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 生姜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 蒜黄 | 1.80 | 1.60 | 81.70 | |
| 蒜苗 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | |
| 蒜苔 | 4.60 | 4.40 | 04.50 | |
| 土豆 | 1.20 | 1.00 | 41.10 | |
| 西红柿 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 西葫芦 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 香菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 香菇 | 4.40 | 4.00 | 64.20 | |
| 小白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | |
| 洋白菜 | 0.70 | 0.60 | 30.65 | |
| 油菜 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| 油麦菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 珍珠西红柿 | 3.80 | 3.60 | 3.70 |
[责任编辑:中国食品产业]
| 市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |