品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
菜花 | . | 11.40 | ||
长茄子 | 3.60 | |||
大白菜 | 0.60 | |||
大葱 | . | 51.00 | ||
冬瓜 | . | 1.80 | ||
红尖椒 | 2.30 | |||
胡萝卜 | 11.00 | |||
黄瓜 | . | 2.30 | ||
芥菜 | . | 0.40 | ||
苦瓜 | . | 16.20 | ||
莲藕 | . | 1.90 | ||
南瓜 | . | 13.00 | ||
芹菜 | . | 31.20 | ||
青尖椒 | 02.60 | |||
青椒 | . | 44.20 | ||
生姜 | . | 11.60 | ||
丝瓜 | . | 62.00 | ||
土豆 | . | 42.40 | ||
西红柿 | 62.60 | |||
西葫芦 | 2.00 | |||
西芹 | . | 1.30 | ||
香菜 | . | 1.60 | ||
洋白菜 | 1.50 | |||
油菜 | . | 0.80 | ||
芋头 | . | 1.10 |
[责任编辑:中国食品产业网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |