螺 | / | 38 | 34 | 36 | ¥/kg | 2006-3-21 |
江珧 | 中 | 14 | 10 | 12 | ¥/kg | 2006-3-21 |
缢蛏 | / | 13 | 9 | 11 | ¥/kg | 2006-3-21 |
竹蛏 | / | 56 | 24 | 40 | ¥/kg | 2006-3-21 |
青蛤 | / | 12 | 10 | 11 | ¥/kg | 2006-3-21 |
文蛤 | / | 12 | 10 | 11 | ¥/kg | 2006-3-21 |
牡蛎 | / | 16 | 12 | 14 | ¥/kg | 2006-3-21 |
扇贝 | / | 42 | 20 | 26 | ¥/kg | 2006-3-21 |
鲍鱼(单壳) | 5厘米以上 | 390 | 330 | 360 | ¥/kg | 2006-3-21 |
鲍鱼(单壳) | 5厘米以下 | 140 | 116 | 120 | ¥/kg | 2006-3-21 |
虾蛄 | / | 54 | 32 | 36 | ¥/kg | 2006-3-21 |
花蟹 | / | 116 | 68 | 92 | ¥/kg | 2006-3-21 |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 90 | 72 | 76 | ¥/kg | 2006-3-21 |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 160 | 120 | 140 | ¥/kg | 2006-3-21 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 96 | 68 | 82 | ¥/kg | 2006-3-21 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 124 | 72 | 108 | ¥/kg | 2006-3-21 |
南美白对虾 | 鲜统货 | 48 | 40 | 44 | ¥/kg | 2006-3-21 |
斑节对虾 | 鲜统货 | 92 | 88 | 92 | ¥/kg | 2006-3-21 |
日本对虾 | 鲜统货 | 170 | 130 | 150 | ¥/kg | 2006-3-21 |
龙虾 | 鲜1000克以上 | 350 | 330 | 340 | ¥/kg | 2006-3-21 |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 320 | 300 | 310 | ¥/kg | 2006-3-21 |
龙虾 | 鲜500克下 | 290 | 270 | 280 | ¥/kg | 2006-3-21 |
刀鲚 | 统货 | 1300 | 20 | 120 | ¥/kg | 2006-3-21 |
梅童鱼 | 统货 | 90 | 40 | 64 | ¥/kg | 2006-3-21 |
黄鲫 | 统货 | 26 | 14 | 18 | ¥/kg | 2006-3-21 |
孔鳐 | / | 76 | 56 | 70 | ¥/kg | 2006-3-21 |
黄鳝 | 条重≥100 | 56 | 46 | 52 | ¥/kg | 2006-3-21 |
鲻鱼 | 500≤条重<750 | 17 | 13 | 15 | ¥/kg | 2006-3-21 |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 19 | 15 | 18 | ¥/kg | 2006-3-21 |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 700 | 440 | 560 | ¥/kg | 2006-3-21 |
驼背鲈 | 条重<1500 | 840 | 440 | 640 | ¥/kg | 2006-3-21 |
乌鳢 | 条重≥250 | 16 | 13 | 15 | ¥/kg | 2006-3-21 |
石斑鱼 | 500≤条重<1000 | 180 | 140 | 160 | ¥/kg | 2006-3-21 |
银鱼 | 小 | 24 | 16 | 20 | ¥/kg | 2006-3-21 |
海鳗 | 条重≥1500 | 30 | 18 | 22 | ¥/kg | 2006-3-21 |
银鱼 | 大 | 40 | 20 | 32 | ¥/kg | 2006-3-21 |
牙鲆 | 400≤条重<600 | 62 | 52 | 56 | ¥/kg | 2006-3-21 |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 45 | 33 | 42 | ¥/kg | 2006-3-21 |
胡椒鲷 | 条重≥300 | 60 | 50 | 56 | ¥/kg | 2006-3-21 |
海胆 | / | 40 | 32 | 36 | ¥/kg | 2006-3-21 |
黑鲷 | 条重≥300 | 60 | 50 | 56 | ¥/kg | 2006-3-21 |
章鱼(长蛸) | 只重<150 | 13 | 9 | 11 | ¥/kg | 2006-3-21 |
真鲷 | 条重≥300 | 52 | 48 | 50 | ¥/kg | 2006-3-21 |
章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 70 | 56 | 64 | ¥/kg | 2006-3-21 |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 86 | 54 | 60 | ¥/kg | 2006-3-21 |
鱿鱼 | 350≤只重<500 | 40 | 11 | 18 | ¥/kg | 2006-3-21 |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 32 | 16 | 18 | ¥/kg | 2006-3-21 |
墨鱼 | 只重≥500 | 31 | 16 | 17 | ¥/kg | 2006-3-21 |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 26 | 22 | 24 | ¥/kg | 2006-3-21 |
墨鱼 | 只重≥500 | 26 | 22 | 24 | ¥/kg | 2006-3-21 |
墨鱼 | 只重≥500 | 26 | 22 | 24 | ¥/kg | 2006-3-21 |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 80 | 28 | 54 | ¥/kg | 2006-3-21 |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 72 | 20 | 40 | ¥/kg | 2006-3-21 |
海蜇皮 | 沙蜇 | 54 | 14 | 30 | ¥/kg | 2006-3-21 |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 54 | 14 | 30 | ¥/kg | 2006-3-21 |
黄鳝 | 条重≥100 | 56 | 46 | 52 | ¥/kg | 2006-3-21 |
黄喉拟水龟 | / | 110 | 32 | 34 | ¥/kg | 2006-3-21 |
活牛蛙 | / | 11 | 9 | 10 | ¥/kg | 2006-3-21 |
中华圆田螺 | / | 6 | 4 | 5 | ¥/kg | 2006-3-21 |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 80 | 14 | 38 | ¥/kg | 2006-3-21 |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 150 | 90 | 120 | ¥/kg | 2006-3-21 |
罗氏沼虾 | 统货 | 48 | 40 | 44 | ¥/kg | 2006-3-21 |
青虾 | 统货 | 56 | 28 | 44 | ¥/kg | 2006-3-21 |
甲鱼 | 统货 | 296 | 32 | 39 | ¥/kg | 2006-3-21 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 36 | 10 | 23 | ¥/kg | 2006-3-21 |
革胡子鲶 | 条重≥500 | 6 | 4 | 5 | ¥/kg | 2006-3-21 |
鳗鲡 | 条重≥500 | 37 | 35 | 36 | ¥/kg | 2006-3-21 |
泥鳅 | / | 22 | 10 | 16 | ¥/kg | 2006-3-21 |
虹鳟 | 条重<1500 | 30 | 26 | 28 | ¥/kg | 2006-3-21 |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 16 | 14 | 15 | ¥/kg | 2006-3-21 |
黄鳝 | 条重<100 | 45 | 30 | 37 | ¥/kg | 2006-3-21 |
[责任编辑:中国水产资讯网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
北京华灼新宇科技有限责任公司
电 话:15330255192 010-58435192 传 真:010-60557291 Email:service@nac88.com 客服QQ:771084867 网站免费咨询电话 010-58435192 地址:北京市通州区当代名筑87号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |