品 种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | |||
鲤鱼>750g | 6.4 | 5.8 | 6.2 | |||
鲤鱼<750g | 5.8 | 5.6 | 5.6 | |||
草鱼>1000g | 8.4 | 7.8 | 8 | |||
草鱼<1000g | 8 | 7.8 | 7.8 | |||
鲫鱼>200g | 8.8 | 7.8 | 9.4 | |||
鲫鱼<200g | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |||
胖头鱼>900g | 9.8 | 8.8 | 8.4 | |||
胖头鱼<900g | 8.8 | 7.8 | 7.4 | |||
武昌鱼>700g | 10.8 | 9.8 | 10.2 | |||
武昌鱼<700g | 10 | 9.8 | 9.8 | |||
罗非鱼 | 17 | 13 | 14 | |||
虹鳟鱼 | 25 | 24 | 24 | |||
黑鱼 | 16 | 14 | 15 | |||
白鲢 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | |||
花鲢 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | |||
鲶鱼 | 16 | 15 | 16 | |||
白鳝 | 30 | 28 | 29 | |||
黄鳝>300g | 35 | 33 | 34 | |||
黄鳝<300g | 30 | 26 | 28 | |||
桂鱼 | 37 | 33 | 35 | |||
淡水鲈鱼 | 17 | 16 | 17 | |||
左偏口鱼>600g | 58 | 58 | 58 | |||
左偏口鱼<600g | 58 | 58 | 58 | |||
老板鱼 | 58 | 54 | 56 | |||
白鲨鱼 | 138 | 130 | 136 | |||
红石斑鱼 | 138 | 128 | 134
[责任编辑:北京城北大钟寺市场]
现在有0人对本文发表评论
|