| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 白菜 | 0.80 | |||
| 百利西红柿 | 2.80 | |||
| 菠菜 | 1.00 | |||
| 菜花 | 83.00 | |||
| 大葱 | 1.60 | |||
| 大蒜 | 5.60 | |||
| 豆角 | 15.00 | |||
| 胡萝卜 | 1.40 | |||
| 黄瓜 | 52.80 | |||
| 尖辣椒 | 45.20 | |||
| 姜 | 88.00 | |||
| 韭菜 | 1.60 | |||
| 萝卜 | 1.00 | |||
| 茄子 | 3.40 | |||
| 芹菜 | 1.00 | |||
| 蒜苗 | 24.00 | |||
| 蒜台 | 44.60 | |||
| 土豆 | 1.40 | |||
| 香菜 | 64.40 | |||
| 香菇 | 35.00 | |||
| 油菜 | 2.00 | |||
| 圆葱 | 1.00 | |||
| 圆椒 | 5.00 | 
[责任编辑:中国食品产业网]
| 市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 | 
太初源(北京)电子商务有限公司 
    
    电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号  |