| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 菠菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
| 葱头 | 0.56 | 0.40 | 0.50 | |
| 大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 大葱 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | |
| 大蒜 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
| 黄瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 尖椒 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 韭菜 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 莲藕 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 平菇 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 青椒 | 3.40 | 2.80 | 3.20 | |
| 生姜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 蒜苔 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 土豆 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 西葫芦 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 香菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 
[责任编辑:中国食品产业]
| 市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 | 
太初源(北京)电子商务有限公司 
    
    电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号  |