2005年6月29日 单位:元/公斤 | |||
品名 | 平均价格 | 最高价格 | 最低价格 |
东北大米 | 2.96 | 2.98 | 2.94 |
特制粳米 | 2.86 | 2.88 | 2.84 |
标一粳米 | 2.74 | 2.76 | 2.72 |
晚籼标一 | 2.14 | 2.16 | 2.12 |
早籼标一 | 2.20 | 2.22 | 2.18 |
一级大豆油 | 5.70 | 5.72 | 5.68 |
二级菜油 | 5.70 | 5.72 | 5.68 |
特一粉 | 2.08 | 2.10 | 2.06 |
特二粉 | 1.80 | 1.82 | 1.78 |
大豆 | 3.20 | 3.22 | 3.18 |
绿豆 | 6.20 | 6.25 | 6.15 |
赤豆 | 6.40 | 6.50 | 6.30 |
玉米 | 1.60 | 1.62 | 1.58 |
花生仁 | 5.70 | 5.80 | 5.60 |
白芝麻 | 9.00 | 9.10 | 8.90 |
粳糯标一 | 2.90 | 2.92 | 2.88 |
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
北京华灼新宇科技有限责任公司
电 话:15330255192 010-58435192 传 真:010-60557291 Email:service@nac88.com 客服QQ:771084867 网站免费咨询电话 010-58435192 地址:北京市通州区当代名筑87号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |