| 品种 | 规格 | 高价 | 低价 | 中价 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙虾 | 鲜1000克以上 | 350 | 336 | 344 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 龙虾 | 鲜500-1000克 | 330 | 310 | 320 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 刀鲚 | 统货 | 1400 | 20 | 120 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 梅童鱼 | 统货 | 92 | 40 | 66 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 黄鲫 | 统货 | 26 | 14 | 18 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 孔鳐 | / | 60 | 50 | 56 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 鲻鱼 | 500≤条重<750 | 17 | 13 | 15 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 鳃棘鲈(东星斑) | / | 800 | 500 | 650 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 驼背鲈 | 条重<1500 | 860 | 480 | 660 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 石斑鱼 | 500≤条重<1000 | 166 | 140 | 150 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 海鳗 | 条重≥1500 | 30 | 18 | 22 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 牙鲆 | 400≤条重<600 | 60 | 50 | 56 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 胡椒鲷 | 条重≥300 | 54 | 46 | 50 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 黑鲷 | 条重≥300 | 52 | 48 | 50 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 真鲷 | 条重≥300 | 52 | 48 | 50 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 银鲳 | 鲜条重≥400 | 92 | 54 | 60 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 32 | 16 | 18 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 26 | 22 | 24 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 76 | 28 | 52 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 加州鲈鱼 | 条重≥500 | 19 | 15 | 18 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 黄喉拟水龟 | / | 116 | 32 | 34 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 乌鳢 | 条重≥250 | 16 | 13 | 14 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 活牛蛙 | / | 11 | 9 | 10 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 银鱼 | 小 | 24 | 16 | 18 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 中华圆田螺 | / | 6 | 4 | 5 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 银鱼 | 大 | 40 | 20 | 32 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 中华绒螯蟹 | 个重<150 | 70 | 14 | 38 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 44 | 33 | 42 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 海胆 | / | 40 | 32 | 36 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 148 | 76 | 112 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 章鱼(长蛸) | 只重<150 | 13 | 9 | 11 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 罗氏沼虾 | 统货 | 46 | 34 | 40 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 76 | 60 | 68 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 青虾 | 统货 | 56 | 20 | 38 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 鱿鱼 | 350≤只重<500 | 40 | 11 | 18 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 甲鱼 | 统货 | 296 | 28 | 38 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 墨鱼 | 只重≥500 | 31 | 16 | 17 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 36 | 10 | 23 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 海蜇头 | 沙蜇皮 | 72 | 20 | 40 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 革胡子鲶 | 条重≥500 | 6 | 4 | 5 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 海蜇皮 | 沙蜇 | 54 | 14 | 30 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 鳗鲡 | 条重≥500 | 38 | 35 | 37 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 红螺 | / | 34 | 30 | 32 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 泥鳅 | / | 22 | 10 | 16 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 江珧 | 中 | 14 | 10 | 12 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 虹鳟 | 条重<1500 | 30 | 26 | 28 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 缢蛏 | / | 13 | 9 | 11 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 鲍鱼(单壳) | 5厘米以下 | 150 | 130 | 140 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 日本对虾 | 鲜统货 | 150 | 90 | 120 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 斑节对虾 | 鲜统货 | 90 | 80 | 84 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 南美白对虾 | 鲜统货 | 38 | 30 | 36 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 116 | 76 | 96 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 100 | 72 | 88 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 120 | 92 | 106 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 锯缘青蟹(肉蟹) | / | 90 | 60 | 66 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 虾蛄 | / | 34 | 24 | 30 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 罗非鱼 | 250≤条重<500 | 16 | 14 | 15 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 鲍鱼(单壳) | 5厘米以上 | 460 | 360 | 420 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 黄鳝 | 条重≥100 | 52 | 44 | 48 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 牡蛎 | / | 16 | 12 | 14 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 黄鳝 | 条重<100 | 38 | 20 | 29 | ¥/kg | 2006-3-14 |
| 文蛤 | / | 12 | 10 | 11 | ¥/kg | 2006-3-14 |
[责任编辑:中国农业网]
| 市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
北京华灼新宇科技有限责任公司
电 话:15330255192 010-58435192 传 真:010-60557291 Email:service@nac88.com 客服QQ:771084867 网站免费咨询电话 010-58435192 地址:北京市通州区当代名筑87号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |