品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
八爪鱼 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
巴鱼 | <300g | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
巴鱼 | >300g | 6.00 | 5.00 | 35.50 |
白蛤 | 6.00 | 4.00 | 65.00 | |
白鲢 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
蚕蛹 | 18.00 | 16.00 | 517.00 | |
草鱼 | <1000g | 8.60 | 7.60 | 7.80 |
草鱼 | >1000g | 9.00 | 8.00 | 8.20 |
淡水鲈鱼 | 22.00 | 20.00 | 321.00 | |
桂鱼 | 40.00 | 36.00 | 538.00 | |
国产白鲴鱼 | <300g | 10.00 | 9.00 | 29.50 |
国产白鲴鱼 | >300g | 9.00 | 8.00 | 48.50 |
国产带鱼 | <300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
国产带鱼 | >300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
国产黄鲴鱼 | <300g | 11.00 | 9.00 | 410.00 |
国产黄鲴鱼 | >300g | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
国产黄鱼 | <150g | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
国产黄鱼 | >150g | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
国产平鱼 | <200g | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
国产平鱼 | >200g | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
国产鱿鱼 | <300g | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
国产鱿鱼 | >300g | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
海蛎子 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
黑鱼 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
黄鳝 | <300g | 32.00 | 30.00 | 31.00 |
黄鳝 | >300g | 38.00 | 30.00 | 34.00 |
鲫鱼 | <200g | 6.00 | 5.20 | 5.40 |
鲫鱼 | >200g | 7.00 | 6.00 | 6.20 |
进口带鱼 | <300g | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
进口带鱼 | >300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
进口黄鱼 | <300g | 16.00 | 14.00 | 815.00 |
进口黄鱼 | >300g | 13.00 | 11.00 | 212.00 |
进口平鱼 | <300g | 30.00 | 26.00 | 28.00 |
进口平鱼 | >300g | 24.00 | 20.00 | 622.00 |
进口鱿鱼 | <300g | 16.00 | 14.00 | 415.00 |
进口鱿鱼 | >300g | 13.00 | 11.00 | 912.00 |
鲤鱼 | <750g | 5.20 | 4.60 | 74.80 |
鲤鱼 | >750g | 5.60 | 5.00 | 65.20 |
母河蟹 | <200g | 70.00 | 63.00 | 68.00 |
鲶鱼 | 15.00 | 14.00 | 14.20 | |
胖头鱼 | <900g | 8.60 | 7.20 | 7.50 |
胖头鱼 | >900g | 9.00 | 8.00 | 8.20 |
青蛤 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
武昌鱼 | <700g | 9.00 | 8.00 | 8.20 |
<
[责任编辑:中国食品产业网]
现在有0人对本文发表评论
|