名 称 | ![]() | 价 格 | ![]() | 单 位 | ![]() | 规 格 | ![]() | 地 区 | ![]() | 交易地点 | ![]() | 时 间 |
产蛋鸡料 | 1.60 | 元/公斤 | 潍坊临朐朐山前饲料门市 | 06-03-22 00:00 | |||
蛋 鸡 饲 料.. | 1.66 | 元/千克 | 泰安市宝来利来公司 | 06-03-22 00:00 | |||
豆饼 | 2.60 | 元/公斤 | 临沂齐鲁农贸市场 | 06-03-22 00:00 | |||
豆饼 | 2.50 | 元/公斤 | 潍坊临朐朐山前饲料门市 | 06-03-22 00:00 | |||
豆饼 | 2.60 | 元/公斤 | 临沂齐鲁市场 | 06-03-22 00:00 | |||
花生饼 | 2.80 | 元/公斤 | 临沂齐鲁农贸市场 | 06-03-22 00:00 | |||
花生饼 | 2.70 | 元/公斤 | 临沂齐鲁市场 | 06-03-22 00:00 | |||
鸡饲料 | 5.00 | 元/公斤 | 临沂齐鲁市场 | 06-03-22 00:00 | |||
肉 鸡 饲 料.. | 1.68 | 元/千克 | 泰安市宝来利来公司 | 06-03-22 00:00 | |||
肉 牛 饲 料.. | 1.45 | 元/千克 | 泰安市宝来利来公司 | 06-03-22 00:00 | |||
肉 猪 饲 料.. | 1.50 | 元/千克 | 泰安市宝来利来公司 | 06-03-22 00:00 | |||
乳猪颗粒料 | 2.60 | 元/公斤 |
[责任编辑:中国农业风]
现在有0人对本文发表评论
|