| >>>> 水产 <<<< ( 2006-3-14 | 价格单位:“元/公斤”,货量单位:吨 ) |
| 品种 | 产地规格 | 最高价 | 中间价 | 最低价 | 涨跌 | 货量 |
| 草鱼 | 无 | 8.4 | 8 | 7.6 | 0 | 1.8 |
| 黑鱼 | 无 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0.6 |
| 胖头鱼 | 无 | 9 | 8.6 | 8 | 0 | |
| 黄鳝 | 无 | 44 | 42 | 40 | 0 | 0.4 |
| 基围虾 | 无 | 160 | 150 | 140 | 40 | 0.6 |
| 鲤鱼 | 无 | 7 | 6.4 | 6 | 0 | 1.8 |
| 鲶鱼 | 无 | 18 | 13 | 7 | 0 | 0.2 |
| 泥鳅 | 无 | 16 | 12 | 10 | 0 | 0.2 |
| 鲢鱼 | 无 | 7 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0.4 |
| 鲫鱼 | 无 | 9 | 7.6 | 7 | 0 | .5 |
| 桂鱼 | 无 | 42 | 38 | 38 | -2 | 0.3 |
| 舟山带鱼 | 无 | 13 | 11 | 8 | 0 | 0.4 |
| 进口带鱼 | 无 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0.4 |
| 武昌鱼 | 无 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0.4 |
| 白鳝 | 无 | 34 | 32 | 30 | 0 | 0.2 |
[责任编辑:北京岳各庄市场]
| 市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |