2006年3月13日 单位:元/公斤 | |||||||
品 名 | 规 格(克) | 高 价 | 低 价 | 品 名 | 规 格(克) | 高 价 | 低 价 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 4.6 | 4.4 | 鲶鱼(野生) | 条重≥500 | 13 | 12 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 4 | 3.6 | 鲶鱼(野生) | 250≤条重<500 | 12 | 11 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 3.4 | 2.6 | 鲶鱼(野生) | 150≤条重<250 | 11 | 10 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 4.4 | 4 | 革胡子鲶(八须) | 条重≥500 | 6.6 | 6 |
[责任编辑:武汉白沙洲市场]
现在有0人对本文发表评论
|