品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
白条鸡 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | |
白条猪 | 8.00 | 7.80 | 57.90 | |
棒骨 | 6.00 | 5.60 | 45.80 | |
纯排骨 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
肥牛 | 18.00 | 16.00 | 817.00 | |
后臀尖 | 11.00 | 10.50 | 10.70 | |
后肘 | 8.00 | 7.50 | 7.80 | |
鸡脖子 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
鸡翅 | 20.00 | 18.00 | 918.90 | |
鸡蛋 | 4.24 | 4.18 | 04.20 | |
鸡腿 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
鸡胸 | 11.00 | 10.00 | 210.50 | |
鸡胗 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
鸡爪 | 10.00 | 9.00 | 29.60 | |
牛百叶 | 15.00 | 14.00 | 414.60 | |
牛板筋 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
牛里脊 | 18.00 | 17.00 | 917.60 | |
牛腩 | 15.00 | 14.00 | 314.60 | |
牛肉 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
前臀尖 | 11.00 | 10.50 | 10.80 | |
前肘 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
通脊 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | |
五花肉 | 11.60 | 11.00 | 11.40 | |
鸭蛋 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | |
羊肉 | 19.00 | 18.00 | 18.60 | |
羊肉片 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | |
羊蝎子 | 12.00 | 7.00 | 9.60 | |
羊腰子 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
整羊 | 16.20 | 15.40 | 15.80 | |
猪大肠 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
猪肚 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
猪肺 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
猪肝 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | |
猪肉 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | |
猪肾 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
猪蹄 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
猪心 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
[责任编辑:中国食品产业网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
北京华灼新宇科技有限责任公司
电 话:15330255192 010-58435192 传 真:010-80858120 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 400-056-8816 地址:北京市通州区通胡大街78号京贸中心21层 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |