品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
鹌鹑蛋 | 5.20 | 5.00 | 05.10 | |
白条鸡 | 7.40 | 6.80 | 26.90 | |
白条猪(肥) | 8.60 | 8.00 | 8.40 | |
白条猪(瘦) | 9.40 | 9.00 | 9.30 | |
棒骨 | 6.00 | 5.60 | 25.70 | |
柴鸡蛋 | 4.40 | 4.00 | 14.20 | |
纯排骨 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
纯腔骨 | 8.60 | 7.00 | 8.00 | |
纯通脊 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
肥膘肉 | 5.60 | 5.00 | 35.40 | |
肥牛 | 17.00 | 16.00 | 316.50 | |
后臀尖(肥) | 9.20 | 9.00 | 89.10 | |
后臀尖(瘦) | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
后肘 | 8.00 | 7.00 | 7.30 | |
鸡脖子(带皮) | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
鸡翅 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
鸡肝 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
鸡腿 | 6.00 | 5.30 | 5.60 | |
鸡心 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | |
鸡胸 | 9.00 | 8.00 | 28.50 | |
鸡胗 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
鸡爪 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
牛后腱 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
牛后腿 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
牛林 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
牛柳(里脊) | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
牛楠 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
牛前腱 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
牛前腿 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
牛上脑 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
前臀尖(肥) | 9.00 | 8.40 | 8.60 | |
前臀尖(瘦) | 9.60 | 9.00 | 9.40 | |
前肘 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
腔排骨 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
去骨羊后腿 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
去骨羊前腿 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
散鸡蛋 | 3.82 | 3.20 | 3.60 | |
松花蛋 | 8.60 | 8.00 | 8.20 | |
通脊 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
乌鸡蛋 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
五花肉(肥) | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
五花肉(瘦) | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
箱鸡蛋 | 85.00 | 84.00 | 84.50 | |
鸭蛋 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
羊骨头 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
羊排骨(不挂肉) | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
羊排骨(挂肉) | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
羊肉卷 |
[责任编辑:中国食品产业网]
现在有0人对本文发表评论
|