导航 · 设为首页 · 加入收藏 · 服务中心 · 中国农副网首页
新闻资讯 国内国外公司动态
实用技术 运输保鲜肥料营养
价格分析 行情 预测 基地商情
农业科技 农资 农机 新优品种
农业经济 进出口贸易 致富之路
农业专题 健康与饮食 专家讲坛
农业展会展会新闻
政策法规法律资讯

您所在的位置: 农副首页 > 新闻中心 > 价格行情 > 正文

   

3月2日全国二等新玉米参考报价
http://news.nac88.com/  2009/3/2   来源:中国粮油食品信息网  点击:92    我要评论(0)

单位:元/吨
  品种 等级  采价点   平均价  价格类型 与昨日相比(%)
  玉米 2  黑龙江哈尔滨  1160    车板价  +1.0
  玉米 2   吉林长春   1200   车板价  +1.0
    玉米 2   辽宁沈阳   1270   车板价  0
  玉米 2   辽宁营口   1260   出库价  0
  玉米 2   内蒙古通辽  1220   出库价  +1.0
  玉米 2   大连港    1310   平仓价  +1.0
  玉米 2   秦皇岛港   1280   平仓价  +1.0
  玉米 2   山东烟台   1190   站台价  +1.0
  玉米 2   山东泰安   1190   站台价  +1.0
  玉米 2   山东青岛   1230   进厂价  0
  玉米 2   天津     1200   出库价  0
  玉米 2   河北石家庄  1190   收购价  0
  玉米 2   辽宁锦州   1230   平仓价  0
  玉米 2   河南郑州   1180   收购价  0
  玉米 2   河南安阳   1140   收购价  0
  玉米 2   河南洛阳   1130   收购价   0
  玉米 2   江苏徐州   1280   到站价  0
  玉米 2   江苏常州   1280   到站价  0
  玉米 2   江苏南通   1280   到站价  0
  玉米 2   江苏无锡   1280   到站价  0
  玉米 2   江苏南京   1280   进厂价  0
  玉米 2   连云港    1280   出库价  0
  玉米 2   浙江杭州   1300   到站价  0
  玉米 2   浙江湖州   1290   到站价  0
  玉米 2   浙江嘉兴   1300   到站价  0
  玉米 2   浙江宁波   1340   到站价  0
  玉米 2   安徽合肥   1280   到站价  0
  玉米 2   上海港    1320   到站价  +1.0
  玉米 2   江西南昌   1350   到站价  0
  玉米 2   四川成都   1380   到站价  0
  玉米 2   云南昆明   1370   进厂价  0
  玉米 2   湖南长沙   1330   到站价  0
  玉米 2   湖北武汉   1360   提货价  0
    玉米 2   广西南宁   1400   站台价  0
  玉米 2   福建泉州   1400   成交价  0
  玉米 2   福建漳州   1400   成交价  0
  玉米 2   福建厦门   1400   成交价  0
  玉米 2   广东蛇口   1380   成交价  0
  玉米 2   广东黄埔   1400   船板价  +1.0

[责任编辑:中国粮油食品信息网]

新闻订阅】  【新闻中心】 【    】 【发表评论 (0)
现在有0人对本文发表评论


分类信息
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251  传 真:010-57279215  Email:services@nac88.com  客服QQ:771084867 357256436
网站免费咨询电话 4008-799-220
地址:北京市海淀区寿路28号   邮编:100028
Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号