单位:元/吨
品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与上周相比(%)
玉米 2 黑龙江哈尔滨 1150 车板价 +1.0
玉米 2 吉林长春 1160 出库价 +1.0
玉米 2 辽宁沈阳 1270 车板价 +1.0
玉米 2 辽宁营口 1260 出库价 0
玉米 2 内蒙古通辽 1180 出库价 0
玉米 2 大连港 1300 平仓价 0
玉米 2 秦皇岛港 1280 平仓价 0
玉米 2 山东烟台 1180 站台价 0
玉米 2 山东泰安 1180 站台价 0
玉米 2 山东青岛 1230 进厂价 0
玉米 2 天津 1200 出库价 0
玉米 2 河北石家庄 1200 收购价 +1.0
玉米 2 辽宁锦州 1230 平仓价 0
玉米 2 河南郑州 1190 收购价 0
玉米 2 河南安阳 1140 收购价 0
玉米 2 河南洛阳 1130 收购价 0
玉米 2 江苏徐州 1280 到站价 0
玉米 2 江苏常州 1280 到站价 0
玉米 2 江苏南通 1280 到站价 0
玉米 2 江苏无锡 1280 到站价 0
玉米 2 江苏南京 1280 进厂价 0
玉米 2 连云港 1280 出库价 0
玉米 2 浙江杭州 1300 到站价 0
玉米 2 浙江湖州 1290 到站价 0
玉米 2 浙江嘉兴 1300 到站价 0
玉米 2 浙江宁波 1340 到站价 0
玉米 2 安徽合肥 1280 到站价 0
玉米 2 陕西宝鸡 1100 出库价 0
玉米 2 上海港 1310 到站价 +1.0
玉米 2 江西南昌 1350 到站价 0
玉米 2 四川成都 1380 到站价 0
玉米 2 云南昆明 1370 进厂价 -1.0
玉米 2 湖南长沙 1330 到站价 0
玉米 2 湖北武汉 1360 提货价 0
玉米 2 广西南宁 1400 站台价 0
玉米 2 福建泉州 1380 成交价 0
玉米 2 福建漳州 1380 成交价 +1.0
玉米 2 福建厦门 1380 成交价 +1.0
玉米 2 广东蛇口 1380 成交价 +1.0
玉米 2 广东黄埔 1410 船板价 0
[责任编辑:中国粮油食品信息网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
北京华灼新宇科技有限责任公司
电 话:15330255192 010-58435192 传 真:010-60557291 Email:service@nac88.com 客服QQ:771084867 网站免费咨询电话 010-58435192 地址:北京市通州区当代名筑87号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |