导航 · 设为首页 · 加入收藏 · 服务中心 · 中国农副网首页
新闻资讯 国内国外公司动态
实用技术 运输保鲜肥料营养
价格分析 行情 预测 基地商情
农业科技 农资 农机 新优品种
农业经济 进出口贸易 致富之路
农业专题 健康与饮食 专家讲坛
农业展会展会新闻
政策法规法律资讯

您所在的位置: 农副首页 > 新闻中心 > 价格行情 > 正文

   

北京新发地农产品有限公司畜禽蛋品价格3-15
http://news.nac88.com/  2009/3/15   来源:中国食品产业网  点击:79    我要评论(0)

品名产地/规格最高价最低价平均价
  白条鸡 8.20  8.20   78.20  
  白条猪 肥7.00  7.00   7.00  
  白条猪 瘦8.00  8.00   8.00  
  肥牛 15.00  15.00   15.00  
  鸡脖子 去皮6.60  6.00   76.30  
  鸡翅 10.60  10.60   710.60  
  鸡翅尖 12.00  12.00   512.00  
  鸡翅中 16.00  15.00   815.50  
  鸡蛋 散4.40  4.40   4.40  
  鸡蛋 箱90.00  88.00   89.00  
  鸡肝 3.40  3.00   53.20  
  鸡腿 8.40  6.40   67.60  
  鸡心 10.00  10.00   10.00  
  鸡胸 10.60  10.60   810.60  
  鸡胗 12.00  11.00   111.50  
  鸡爪 11.00  11.00   511.00  
  精肥牛 17.00  16.00   316.50  
  精牛柳 22.00  20.00   721.00  
  牛百叶 12.00  11.00   11.50  
  牛板筋 14.00  14.00   14.00 
牛鞭 20.00  18.00   19.00  
  牛肚 14.00  8.00   11.00  
  牛肝 6.00  6.00   6.00  
  牛后腱 15.00  15.00   15.00  
  牛后腿 15.00  15.00   15.00  
  牛林 16.00  14.00   15.00  
  牛柳 18.00  18.00   618.00  
  牛腩 14.00  12.00   13.00  
  牛排 13.00  13.00   613.00  
  牛前腱 14.00  14.00   414.00  
  牛前腿 14.00  14.00   14.00  
  牛上脑 15.00  14.00   614.50  
  牛舌 12.00  12.00   12.00  
  牛蹄筋 24.00  16.00   20.00  
  牛心 6.00  6.00   76.00  
  牛腰 12.00  10.00   11.00  
  去骨羊后腿 18.00  18.00   18.00  
  去骨羊前腿 17.00  17.00   17.00  
  肉鸡 8.40  8.40   18.40  
  五花肉 肥8.00  7.60   7.80
五花肉 瘦9.00  8.60   38.80  
  咸鸭蛋 9.00  9.00   79.00  
  羊鞭 28.00  24.00   626.00  
  羊胆 22.00  22.00   

[责任编辑:中国食品产业网]

新闻订阅】  【新闻中心】 【    】 【发表评论 (0)
现在有0人对本文发表评论


分类信息
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251  传 真:010-57279215  Email:services@nac88.com  客服QQ:771084867 357256436
网站免费咨询电话 4008-799-220
地址:北京市海淀区寿路28号   邮编:100028
Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号