| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 4号肉 | 12.20 | 11.00 | 811.60 | ||
| 鹌鹑蛋 | 7.00 | 6.40 | 6.60 | ||
| 白条鸡 | 7.40 | 6.80 | 47.00 | ||
| 白条羊 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ||
| 白条猪 | 9.00 | 7.20 | 8.60 | ||
| 纯排骨 | 19.00 | 13.00 | 716.00 | ||
| 带骨羊肉 | 14.00 | 12.00 | 713.00 | ||
| 后腿肉 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | ||
| 后肘棒 | 4.00 | 3.00 | 23.00 | ||
| 鸡脖 | 4.60 | 4.00 | 04.00 | ||
| 鸡翅根 | 13.60 | 11.60 | 12.60 | ||
| 鸡翅间 | 13.00 | 11.60 | 312.00 | ||
| 鸡翅中 | 19.00 | 16.00 | 318.00 | ||
| 鸡肝 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | ||
| 鸡架 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | ||
| 鸡头 | 4.00 | 3.00 | 43.00 | ||
| 鸡腿 | 12.00 | 6.00 | 6.40 | ||
| 鸡心 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 鸡胸 | 9.60 | 9.00 | 9.40 | ||
| 鸡胗 | 16.00 | 10.80 | 211.00 | ||
| 鸡爪 | 9.00 | 8.00 | 8.20 | ||
| 驴肉 | 18.00 | 17.60 | 17.80 | ||
| 牛肚 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 牛肝 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| 牛后腱 | 17.00 | 16.00 | 16.60 | ||
| 牛后腿 | 16.00 | 15.00 | 15.80 | ||
| 牛里脊 | 17.00 | 15.60 | 16.00 | ||
| 牛排 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | ||
| 牛前腱 | 17.00 | 16.00 | 16.60 | ||
| 牛前腿 | 15.60 | 14.80 | 15.40 | ||
| 牛肉 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | ||
| 牛舌 | 16.60 | 16.00 | 16.40 | ||
| 牛尾 | 16.00 | 15.40 | 15.60 | ||
| 牛心 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 牛腰 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 前腿肉 | 9.20 | 8.00 | 9.00 | ||
| 前肘棒 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| 腔骨 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | ||
| 腔排骨 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | ||
| 去骨牛肉 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | ||
| 去骨羊后腿 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | ||
| 去骨羊前腿 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | ||
| 散鸡蛋 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | ||
| 松花蛋 | 9.00 | 8.00 | 8.40 | ||
| 通脊 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | ||
| 五花肉 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| 箱鸡蛋 | 4.00 | 3.70 | 3.78 | ||
| 羊肚 | 1
[责任编辑:中国食品产业网]
现在有0人对本文发表评论
|