品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |||||
白条肉 | 11.50 | ||||||||
翅中 | 18.00 | ||||||||
鸡翅 | 15.00 | ||||||||
鸡大腿 | 12.00 | ||||||||
鸡蛋 | 4.10 | ||||||||
鸡根 | 12.00 | ||||||||
鸡心 | 9.50 | ||||||||
鸡胸肉 | 12.00 | ||||||||
鸡爪 | 12.00 | ||||||||
精牛肉 | 16.00 | ||||||||
精猪肚 | 23.00 | ||||||||
精猪肉 | 13.00 | ||||||||
西装鸡 | 10.50 | ||||||||
羊肉片 | 16.00 | ||||||||
猪大肠 | 12.00 | ||||||||
猪大排 | 14.00 | ||||||||
猪肝 | 9.00 | ||||||||
猪口条 | 23.00 | ||||||||
猪肋排 | 18.00 | ||||||||
猪蹄 | 13.00 | 猪心 | 15.00 |
[责任编辑:中国食品产业网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |