品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
鹌鹑蛋 | 7.00 | 6.80 | 16.90 | |
白古鱼 | 10.00 | 6.00 | 78.00 | |
白条猪肉 | 10.60 | 9.60 | 10.00 | |
鼻冲 | 16.00 | 15.00 | 416.00 | |
草鸡 | 14.00 | 12.00 | 613.00 | |
草鱼丸 | 8.00 | 8.00 | 48.00 | |
拆烧 | 17.80 | 13.20 | 17.60 | |
翅根 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | |
翅尖 | 11.00 | 10.40 | 10.60 | |
翅中 | 18.40 | 18.00 | 18.20 | |
冻肉 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
鹅 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | |
肥牛卷 | 18.00 | 12.00 | 616.00 | |
凤尾鱼 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
鸽子 | 14.00 | 12.00 | 013.00 | |
黄金糕 | 6.00 | 5.20 | 46.00 | |
活兔 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
鸡蛋 | 4.60 | 4.50 | 84.55 | |
鸡脯 | 10.60 | 10.50 | 10.50 | |
鸡壳 | 3.20 | 2.80 | 23.00 | |
鸡腿 | 10.50 | 10.00 | 610.30 | |
鸡爪 | 11.20 | 11.00 | 311.00 | |
鸡肫 | 17.00 | 16.40 | 016.80 | |
腊肉 | 52.50 | 25.00 | 48.00 | |
麻鸭 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
面筋 | 12.00 | 9.60 | 10.00 | |
目鱼片 | 25.00 | 15.00 | 620.00 | |
牛百叶 | 30.00 | 18.00 | 820.00 | |
牛鞭 | 38.00 | 35.00 | 36.00 | |
牛肚 | 18.00 | 16.00 | 317.00 | |
牛柳 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
牛肉 | 24.00 | 16.00 | 120.00 | |
牛油 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
牛辗 | 24.00 | 20.00 | 522.00 | |
皮蛋 | 0.54 | 0.43 | 0.50 | |
青钻鱼 | 5.00 | 4.00 | 34.50 | |
肉鸡 | . | 5.80 | 5.50 | 5.60 |
三黄鸡 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | |
松子肉 | 80.00 | 50.00 | 670.00 | |
乌骨鸡 | 11.60 | 11.30 | 411.40 | |
虾仁 | 26.00 | 14.00 | 20.00 | |
鲜猪肉 | 11.40 | 11.00 | 11.40 | |
咸鸭蛋 | 0.65 | 0.48 | 0.60 | |
香肠 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | |
蟹粉 | 50.00 | 48.00 | 50.00 | |
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |