品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
草鸡 | 22.00 | |||
草排 | 511.20 | |||
纯精肉 | 13.20 | |||
大排 | 11.00 | |||
鹅 | 12.00 | |||
方肉 | 310.20 | |||
鸽子 | 112.50 | |||
盒装鸡蛋(8只装) | 3.60 | |||
鸡蛋 | 86.80 | |||
脊里肉 | 416.00 | |||
精肋排 | 14.00 | |||
净夹心 | 11.60 | |||
肋排 | 13.60 | |||
肋条肉 | 10.80 | |||
毛夹 | 12.00 | |||
毛腿 | 412.00 | |||
皮膘 | 16.00 | |||
去皮后胖 | 39.40 | |||
去皮前胖 | 510.20 | |||
肉鸡 | 410.80 | |||
肉糜 | 10.60 | |||
肉片 | 13.20 | |||
肉丝 | 213.20 | |||
三黄鸡 | 69.80 | |||
太湖草公鸡 | 25.80 | |||
太湖草母鸡 | 29.80 | |||
通水骨 | 58.40 | |||
童子鸡 | 510.80 | |||
统光骨 | 7.60 | |||
腿心 | 12.40 | |||
腿心肉糜 | 12.00 | |||
乌骨鸡 | 117.60 | |||
鸭 | 38.80 | |||
有皮后胖 | 011.00 | |||
有皮夹心 | 11.20 | |||
有皮前胖 | 511.00 | |||
有皮腿心 | 511.60 |
[责任编辑:中国食品产业网]
市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
北京华灼新宇科技有限责任公司
电 话:15330255192 010-58435192 传 真:010-60557291 Email:service@nac88.com 客服QQ:771084867 网站免费咨询电话 010-58435192 地址:北京市通州区当代名筑87号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |