品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
4号肉 | 12.20 | 11.00 | 111.60 | |
鹌鹑蛋 | 7.00 | 6.40 | 6.60 | |
白条鸡 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
白条羊 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
白条猪 | 9.00 | 7.20 | 98.60 | |
纯排骨 | 19.00 | 13.00 | 16.00 | |
带骨羊肉 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
后腿肉 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
后肘棒 | 4.00 | 3.00 | 73.00 | |
鸡脖 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | |
鸡翅根 | 13.60 | 11.60 | 12.60 | |
鸡翅间 | 13.00 | 11.60 | 12.00 | |
鸡翅中 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | |
鸡肝 | 4.60 | 3.60 | 34.00 | |
鸡架 | 3.80 | 3.00 | 43.40 | |
鸡头 | 4.00 | 3.00 | 33.00 | |
鸡腿 | 12.00 | 6.00 | 46.40 | |
鸡心 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | |
鸡胸 | 9.60 | 9.00 | 79.40 | |
鸡胗 | 16.00 | 10.80 | 11.00 | |
鸡爪 | 9.00 | 8.00 | 8.20 | |
驴肉 | 18.00 | 17.60 | 17.80 | |
牛肚 | 11.00 | 10.00 | 610.00 | |
牛肝 | 7.00 | 6.00 | 66.00 | |
牛后腱 | 17.00 | 16.00 | 516.60 | |
牛后腿 | 16.00 | 15.00 | 515.80 | |
牛里脊 | 17.00 | 15.60 | 16.00 | |
牛排 | 14.00 | 13.00 | 213.00 | |
牛前腱 | 17.00 | 16.00 | 116.60 | |
牛前腿 | 15.60 | 14.80 | 715.40 | |
牛肉 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
牛舌 | 16.60 | 16.00 | 116.40 | |
牛尾 | 16.00 | 15.40 | 15.60 | |
牛心 | 11.00 | 10.00 | 710.00 | |
牛腰 | 11.00 | 10.00 | 410.00 | |
前腿肉 | 9.20 | 8.00 | 19.00 | |
前肘棒 | 4.00 | 3.00 | 93.00 | |
腔骨 | 6.50 | 6.00 | 6.40 | |
腔排骨 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
去骨牛肉 | 16.00 | 15.00 | 515.00 | |
去骨羊后腿 | 18.00 | 17.00 | 417.00 | |
去骨羊前腿 | 18.00 | 17.00 | 517.00 | |
散鸡蛋 | 4.60 | 4.20 | 34.40 | |
松花蛋 | 9.00 | 8.00 | 8.40 | |
<
[责任编辑:中国食品产业网]
现在有0人对本文发表评论
|