| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 白鸡 | 启东 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
| 白条肉 | 苏州 | 9.60 | 7.60 | 8.60 |
| 白条肉 | 外地 | 8.40 | 7.60 | 8.00 |
| 白鸭 | 太仓 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
| 草鸡蛋 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | |
| 草三黄鸡 | 如东 | 9.80 | 9.40 | 9.60 |
| 蛋鸡 | 泰兴 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
| 冻大排 | 冷冻 | 14.80 | 14.00 | 14.40 |
| 鹅肫 | 冷冻 | 20.00 | 19.00 | 19.60 |
| 飞鸭 | 泰兴 | 9.60 | 8.80 | 9.20 |
| 鸽子 | 淮阴/只 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 红条肉 | 外地 | 10.40 | 9.60 | 10.00 |
| 鸡翅 | 冷冻 | 14.00 | 13.00 | 13.60 |
| 鸡蛋 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
| 鸡根 | 冷冻 | 14.00 | 13.00 | 13.60 |
| 鸡壳 | 冷冻 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
| 鸡胸 | 冷冻 | 12.00 | 11.00 | 11.60 |
| 鸡爪 | 冷冻 | 13.00 | 12.00 | 12.60 |
| 鸡肫 | 冷冻 | 16.00 | 15.00 | 15.60 |
| 麻鸡 | 太仓 | 8.40 | 7.60 | 8.00 |
| 三黄鸡 | 如臬 | 7.00 | 6.60 | 6.80 |
| 鲜鸡腿 | 冷冻 | 11.60 | 10.60 | 11.00 |
| 咸鸡腿 | 冷冻 | 11.00 | 10.00 | 10.60 |
| 咸口条 | 冷冻 | 19.00 | 18.00 | 18.60 |
| 野鸭 | 无锡 | 11.00 | 10.40 | 10.60 |
[责任编辑:中国食品产业网]
| 市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
北京华灼新宇科技有限责任公司
电 话:15330255192 010-58435192 传 真:010-60557291 Email:service@nac88.com 客服QQ:771084867 网站免费咨询电话 010-58435192 地址:北京市通州区当代名筑87号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |