品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | ||
鹌鹑蛋 | 5.20 | 5.00 | 45.10 | |||
白条鸡 | 6.80 | 6.60 | 16.80 | |||
白条猪(肥) | 8.80 | 8.00 | 8.60 | |||
白条猪(瘦) | 9.20 | 9.00 | 9.10 | |||
棒骨 | 6.00 | 5.60 | 5.70 | |||
柴鸡蛋 | 4.40 | 4.00 | 84.20 | |||
纯排骨 | 15.00 | 14.00 | 914.50 | |||
纯腔骨 | 8.00 | 7.00 | 47.50 | |||
纯通脊 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |||
肥膘肉 | 6.00 | 5.00 | 65.40 | |||
肥牛 | 18.00 | 17.00 | 917.80 | |||
后臀尖(肥) | 9.40 | 9.00 | 9.20 | |||
后臀尖(瘦) | 10.00 | 9.00 | 49.60 | |||
后肘 | 7.60 | 7.00 | 67.30 | |||
鸡脖子(带皮) | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |||
鸡翅 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | |||
鸡肝 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |||
鸡腿 | 6.40 | 6.00 | 26.20 | |||
鸡心 | 10.00 | 9.70 | 09.90 | |||
鸡胸 | 9.60 | 9.00 | 79.30 | |||
鸡胗 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |||
鸡爪 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | |||
牛后腱 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |||
牛后腿 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||
牛林 | 17.00 | 16.00 | 616.50 | |||
牛柳(里脊) | 20.00 | 19.00 | 619.50 | |||
牛楠 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |||
牛前腱 | 17.00 | 16.00 | 416.50 | |||
牛前腿 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||
牛上脑 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |||
前臀尖(肥) | 9.00 | 8.40 | 68.60 | |||
前臀尖(瘦) | 9.60 | 9.00 | 39.40 | |||
前肘 | 9.20 | 9.00 | 39.10 | |||
腔排骨 | 11.00 | 10.00 | 610.50 | |||
去骨羊后腿 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |||
去骨羊前腿 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |||
散鸡蛋 | 3.82 | 3.20 | 3.60 | |||
松花蛋 | 8.60 | 8.00 | 8.20 | |||
通脊 | 13.40 | 13.00 | 813.20 | |||
乌鸡蛋 | 7.00 | 6.60 | 46.80 | |||
五花肉(肥) | 9.60 | 9.00 | 9.40 | |||
五花肉(瘦) | 10.60 | 10.00 | 10.30 | |||
箱鸡蛋 | 85.00 | 84.00 | 84.50 | |||
鸭蛋 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |||
羊骨头 | 3.00 | 3.00
[责任编辑:中国食品产业网]
现在有0人对本文发表评论
|