| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 4号肉 | 12.20 | 11.00 | 11.60 | |
| 鹌鹑蛋 | 7.00 | 6.40 | 56.60 | |
| 白条鸡 | 7.40 | 6.80 | 7.00 | |
| 白条羊 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 白条猪 | 9.00 | 7.20 | 58.60 | |
| 纯排骨 | 19.00 | 13.00 | 616.00 | |
| 带骨羊肉 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 后腿肉 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
| 后肘棒 | 4.00 | 3.00 | 63.00 | |
| 鸡脖 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | |
| 鸡翅根 | 13.60 | 11.60 | 12.60 | |
| 鸡翅间 | 13.00 | 11.60 | 12.00 | |
| 鸡翅中 | 19.00 | 16.00 | 318.00 | |
| 鸡肝 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | |
| 鸡架 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | |
| 鸡头 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 鸡腿 | 12.00 | 6.00 | 86.40 | |
| 鸡心 | 11.00 | 10.00 | 610.00 | |
| 鸡胸 | 9.60 | 9.00 | 09.40 | |
| 鸡胗 | 16.00 | 10.80 | 511.00 | |
| 鸡爪 | 9.00 | 8.00 | 8.20 | |
| 驴肉 | 18.00 | 17.60 | 17.80 | |
| 牛肚 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 牛肝 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 牛后腱 | 17.00 | 16.00 | 16.60 | |
| 牛后腿 | 16.00 | 15.00 | 15.80 | |
| 牛里脊 | 17.00 | 15.60 | 16.00 | |
| 牛排 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 牛前腱 | 17.00 | 16.00 | 16.60 | |
| 牛前腿 | 15.60 | 14.80 | 15.40 | |
| 牛肉 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
| 牛舌 | 16.60 | 16.00 | 16.40 | |
| 牛尾 | 16.00 | 15.40 | 15.60 | |
| 牛心 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 牛腰 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 前腿肉 | 9.20 | 8.00 | 9.00 | |
| 前肘棒 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 腔骨 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | |
| 腔排骨 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
| 去骨牛肉 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 去骨羊后腿 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 去骨羊前腿 | 18.00 | 17.00 | 017.00 | |
| 散鸡蛋 | 4.60 | 4.20 | 04.40 | |
| 松花蛋 | 9.00 | 8.00 | 8.40 | |
| 通脊 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 五花肉 | 11.00 | 10.00 | 810.00 | |
| 箱鸡蛋 | 4.00 | 3.70 | 3.78 | |
| 市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
北京华灼新宇科技有限责任公司
电 话:15330255192 010-58435192 传 真:010-60557291 Email:service@nac88.com 客服QQ:771084867 网站免费咨询电话 010-58435192 地址:北京市通州区当代名筑87号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |