| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 
| 鹌鹑蛋 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | |
| 白古鱼 | 10.00 | 6.00 | 28.00 | |
| 白条猪肉 | 10.60 | 9.60 | 10.00 | |
| 鼻冲 | 16.00 | 15.00 | 416.00 | |
| 草鸡 | 14.00 | 12.00 | 713.00 | |
| 草鱼丸 | 8.00 | 8.00 | 78.00 | |
| 拆烧 | 17.80 | 13.20 | 17.60 | |
| 翅根 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | |
| 翅尖 | 11.00 | 10.40 | 10.60 | |
| 翅中 | 18.40 | 18.00 | 218.20 | |
| 冻肉 | 12.00 | 10.00 | 311.00 | |
| 鹅 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 肥牛卷 | 18.00 | 12.00 | 816.00 | |
| 凤尾鱼 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 鸽子 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 黄金糕 | 6.00 | 5.20 | 86.00 | |
| 活兔 | 8.00 | 7.00 | 17.00 | |
| 鸡蛋 | 4.60 | 4.50 | 4.55 | |
| 鸡脯 | 10.60 | 10.50 | 310.50 | |
| 鸡壳 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 鸡腿 | 10.50 | 10.00 | 410.30 | |
| 鸡爪 | 11.20 | 11.00 | 11.00 | |
| 鸡肫 | 17.00 | 16.40 | 716.80 | |
| 腊肉 | 52.50 | 25.00 | 748.00 | |
| 麻鸭 | 13.00 | 11.00 | 412.00 | |
| 面筋 | 12.00 | 9.60 | 010.00 | |
| 目鱼片 | 25.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 牛百叶 | 30.00 | 18.00 | 320.00 | |
| 牛鞭 | 38.00 | 35.00 | 36.00 | |
| 牛肚 | 18.00 | 16.00 | 117.00 | |
| 牛柳 | 20.00 | 16.00 | 118.00 | |
| 牛肉 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | |
| 牛油 | 7.00 | 7.00 | 67.00 | |
| 牛辗 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 皮蛋 | 0.54 | 0.43 | 0.50 | |
| 青钻鱼 | 5.00 | 4.00 | 34.50 | |
| 肉鸡 | . | 5.80 | 5.50 | 65.60 | 
| 三黄鸡 | 7.30 | 7.00 | 17.20 | |
| 松子肉 | 80.00 | 50.00 | 670.00 | |
| 乌骨鸡 | 11.60 | 11.30 | 211.40 | |
| 虾仁 | 26.00 | 14.00 | 20.00 | |
| 鲜猪肉 | 11.40 | 11.00 | 11.40 | |
| 咸鸭蛋 | 0.65 | 0.48 | 0.60 | |
| 香肠 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | |
|   蟹粉
 [责任编辑:中国食品产业网] 
 现在有0人对本文发表评论 
 
  |