| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 八爪鱼 | 14.00 | 13.00 | 513.20 | ||
| 巴鱼 | <300g | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 巴鱼 | >300g | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 白蛤 | 5.00 | 4.00 | 44.20 | ||
| 白鲢 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | ||
| 蚕蛹 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | ||
| 草鱼 | <1000g | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 草鱼 | >1000g | 8.40 | 8.00 | 58.20 | |
| 淡水鲈鱼 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | ||
| 桂鱼 | 44.00 | 42.00 | 143.00 | ||
| 国产白鲴鱼 | <300g | 8.00 | 7.20 | 7.30 | |
| 国产白鲴鱼 | >300g | 10.00 | 9.00 | 59.20 | |
| 国产带鱼 | <300g | 10.00 | 9.00 | 59.20 | |
| 国产带鱼 | >300g | 16.00 | 15.00 | 15.20 | |
| 国产黄鲴鱼 | <300g | 9.00 | 8.00 | 88.20 | |
| 国产黄鲴鱼 | >300g | 10.00 | 9.00 | 89.20 | |
| 国产黄鱼 | <150g | 20.00 | 18.00 | 519.00 | |
| 国产黄鱼 | >150g | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 国产平鱼 | <200g | 20.00 | 18.00 | 219.00 | |
| 国产平鱼 | >200g | 24.00 | 22.00 | 823.00 | |
| 国产鱿鱼 | <300g | 13.00 | 12.00 | 12.20 | |
| 国产鱿鱼 | >300g | 14.00 | 13.00 | 13.20 | |
| 海蛎子 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ||
| 黑鱼 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | ||
| 黄鳝 | <300g | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
| 黄鳝 | >300g | 38.00 | 30.00 | 34.00 | |
| 鲫鱼 | <200g | 6.00 | 5.20 | 5.40 | |
| 鲫鱼 | >200g | 6.60 | 6.00 | 6.20 | |
| 进口带鱼 | <300g | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 进口带鱼 | >300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 进口黄鱼 | <300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 进口黄鱼 | >300g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 进口平鱼 | <300g | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 进口平鱼 | >300g | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 进口鱿鱼 | <300g | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 进口鱿鱼 | >300g | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 鲤鱼 | <750g | 5.60 | 4.60 | 4.80 | |
| 鲤鱼 | >750g | 6.00 | 5.00 | 5.20 | |
| 鲶鱼 | 15.00 | 14.00 | 14.20 | ||
| 胖头鱼 | <900g | 8.60 | 7.20 | 7.50 | |
| 胖头鱼 | >900g | 9.00 | 8.00 | 78.20 | |
| 青蛤 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ||
| 武昌鱼 | <700g | 9.00 | 8.00 | 68.20 | |
| 武昌鱼 | >700g | 10.00 | 9.60 | 49.80 | |
| 小蛏子 | 13.
[责任编辑:中国食品产业网]
现在有0人对本文发表评论
|