| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 巴鱼 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 白鲢 | 5.00 | 3.00 | 34.00 | |
| 白鳝 | 56.00 | 50.00 | 753.00 | |
| 贝 | 大扇贝 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 贝 | 红扇贝 | 10.00 | 10.00 | 110.00 |
| 贝 | 马蹄贝 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 贝 | 鸟贝 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 贝 | 小扇贝 | 20.00 | 20.00 | 320.00 |
| 草鱼 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 大蛏子 | 16.00 | 16.00 | 116.00 | |
| 带鱼 | 国产 | 18.00 | 8.00 | 712.00 |
| 带鱼 | 进口 | 20.00 | 8.00 | 214.00 |
| 桂鱼 | 38.00 | 34.00 | 736.00 | |
| 黑鱼 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| 虹鳟鱼 | 24.00 | 20.00 | 622.00 | |
| 黄鳝 | 40.00 | 34.00 | 37.00 | |
| 黄鱼 | 国产 | 26.00 | 14.00 | 20.00 |
| 鲫鱼 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 甲鱼 | 仿野生 | 76.00 | 60.00 | 68.00 |
| 甲鱼 | 养殖 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 鲤鱼 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 罗非鱼 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 螺 | 钉螺 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 螺 | 角螺 | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
| 墨鱼 | 进口 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
| 胖头鱼 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 平鱼 | 国产 | 14.00 | 8.00 | 11.00 |
| 平鱼 | 进口 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 武昌鱼 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 虾 | 河虾 | 30.00 | 16.00 | 23.00 |
| 虾 | 基围虾 | 180.00 | 160.00 | 170.00 |
| 象拔蚌 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 小蛏子 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 蟹 | 大花蟹 | 100.00 | 60.00 | 80.00 |
| 鱿鱼 | 国产 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
| 左偏口鱼 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
[责任编辑:中国食品产业网]
| 市场加盟 | 友情链接 | 会员助手 | 目合作 | 广告服务 | 关于我们 | 诚聘英才 | 数据中心 |
太初源(北京)电子商务有限公司
电 话:010-57279251 传 真:010-57279215 Email:services@nac88.com 客服QQ:771084867 357256436 网站免费咨询电话 4008-799-220 地址:北京市海淀区寿路28号 邮编:100028 Copyright© 中国农副网 版权所有 京ICP备10006512号 |